nhsl
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 Go à 29,99€
29.99 €
Voir le deal

 

 NHL

Aller en bas 
AuteurMessage
*A*P*L*
Admin
*A*P*L*


Messages : 848
Date d'inscription : 01/04/2008
Age : 30

NHL Empty
MessageSujet: NHL   NHL Icon_minitimeLun 24 Nov - 23:01

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Detroit Red Wings 29 18 6 2 3 41 ,707 77 58 20,00 91,67 7-3-0-0 11-1-1-2 7-5-1-1
*Pittsburgh Penguins 27 18 6 0 3 39 ,722 83 57 21,62 95,24 6-2-0-2 11-2-0-1 7-4-0-2
*Carolina Hurricanes 26 15 4 2 5 37 ,712 70 60 22,00 71,43 6-2-0-2 8-1-1-1 7-3-1-4
*Calgary Flames 30 14 8 3 5 36 ,600 74 75 21,74 76,92 3-4-0-3 9-4-1-1 5-4-2-4
*New Jersey Devils 27 16 9 0 2 34 ,630 80 61 9,43 82,50 5-4-0-1 9-4-0-1 7-5-0-1
*Washington Capitals 27 16 9 0 2 34 ,630 76 59 19,67 82,61 5-3-0-2 8-3-0-2 8-6-0-0
*San Jose Sharks 28 15 9 0 4 34 ,607 76 57 12,07 80,00 5-3-0-2 9-3-0-1 6-6-0-3
*Tampa Bay Lightning 26 15 8 1 2 33 ,635 74 67 25,00 78,79 8-2-0-0 8-1-1-2 7-7-0-0
*Ottawa Senators 27 15 10 0 2 32 ,593 79 66 24,44 80,00 6-3-0-1 8-5-0-1 7-5-0-1
*Chicago Blackhawks 28 15 11 0 2 32 ,571 77 69 14,58 86,67 7-3-0-0 7-4-0-1 8-7-0-1
*Anaheim Mighty Ducks 30 15 14 0 1 31 ,517 82 80 14,29 75,47 5-4-0-1 7-5-0-0 8-9-0-1
*Dallas Stars 27 14 10 2 1 31 ,574 72 67 13,95 83,54 4-5-0-1 6-3-2-1 8-7-0-0
*Edmonton Oilers 29 14 13 0 2 30 ,517 75 71 23,26 83,64 6-4-0-0 8-6-0-2 6-7-0-0
*Montreal Canadiens 28 14 12 1 1 30 ,536 81 83 23,91 78,72 5-3-1-1 9-6-1-0 5-6-0-1
*New York Rangers 28 13 11 2 2 30 ,536 69 66 25,00 77,78 6-3-0-1 6-6-0-2 7-5-2-0
*Nashville Predators 28 13 12 2 1 29 ,518 77 76 16,28 77,42 6-3-1-0 9-6-1-1 4-6-1-0
Buffalo Sabres 26 11 8 0 7 29 ,558 71 68 14,89 84,38 3-4-0-3 7-5-0-2 4-3-0-5
Vancouver Canucks 30 13 15 2 0 28 ,467 76 83 22,03 73,08 3-7-0-0 8-8-1-0 5-7-1-0
Toronto Maple Leafs 28 10 10 2 6 28 ,500 75 73 19,44 86,00 3-3-1-3 6-3-1-4 4-7-1-2
Philadelphia Flyers 27 12 12 1 2 27 ,500 77 77 16,13 82,86 5-5-0-0 7-6-1-1 5-6-0-1
Columbus Blue Jackets 29 12 15 1 1 26 ,448 82 88 12,00 90,74 4-5-1-0 6-8-1-0 6-7-0-1
Colorado Avalanche 27 11 12 2 2 26 ,481 74 72 22,64 83,67 4-4-1-1 7-6-1-0 4-6-1-2
Atlanta Thrashers 26 10 13 1 2 23 ,442 55 60 11,76 92,11 4-4-0-2 7-5-1-1 3-8-0-1
Florida Panthers 26 10 13 2 1 23 ,442 60 66 10,00 84,38 4-5-0-1 5-6-2-0 5-7-0-1
Minnesota Wild 28 7 12 3 6 23 ,411 57 73 9,68 81,03 2-5-0-3 4-4-2-3 3-8-1-3
St. Louis Blues 25 9 14 0 2 20 ,400 52 71 10,53 75,00 2-8-0-0 4-8-0-1 5-6-0-1
New York Islanders 26 8 15 3 0 19 ,365 59 69 13,51 84,48 2-6-2-0 5-5-2-0 3-10-1-0
Phoenix Coyotes 25 7 14 1 3 18 ,360 52 73 14,29 86,00 1-7-0-2 4-6-0-2 3-8-1-1
Boston Bruins 28 7 18 0 3 17 ,304 52 81 17,07 85,48 1-7-0-2 5-8-0-1 2-10-0-2
Los Angeles Kings 28 6 17 0 5 17 ,304 39 77 13,51 84,00 4-3-0-3 3-4-0-5 3-13-0-0
Revenir en haut Aller en bas
http://www.nhsl.keuf.net
 
NHL
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
nhsl :: Classements-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser