nhsl
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Voir le deal

 

 Pittsburgh Penguins

Aller en bas 
AuteurMessage
*A*P*L*
Admin
*A*P*L*


Messages : 848
Date d'inscription : 01/04/2008
Age : 30

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeSam 22 Nov - 11:12

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Teemu Selänne R Pittsburgh Penguins 37953 38 3500000 1 82 80 85 65 69 57 89 86 82 67 73 75 82 63 78
Miroslav Satan R Pittsburgh Penguins 37953 33 3500000 1 76 78 80 63 66 62 77 72 78 64 77 76 78 63 75
Maxim Lapierre R Pittsburgh Penguins 37953 23 687500* 2 63 62 63 67 64 72 67 59 49 62 49 66 62 67 64
Alex Kovalev R Pittsburgh Penguins 37953 35 4500000 1 83 80 86 66 67 60 82 66 73 68 75 78 83 64 77
Evgeny Malkin C Pittsburgh Penguins 37953 22 8700000 6 88 85 82 70 70 66 80 72 70 76 65 74 85 68 76
Maxime Talbot C Pittsburgh Penguins 37953 24 675000 1 62 64 67 69 70 71 72 71 63 75 62 70 64 70 70
Ladislav Nagy C Pittsburgh Penguins 37953 29 2750000 2 74 75 79 75 73 66 81 70 68 73 66 76 76 71 75
Jordan Staal C Pittsburgh Penguins 37953 20 850000 1 65 64 74 71 71 73 74 61 70 70 60 68 67 71 72
Georges Laraque L Pittsburgh Penguins 37953 31 1500000 3 50 60 55 68 68 83 64 66 63 50 75 95 55 73 70
Bill Thomas L Pittsburgh Penguins 37953 25 450000 1 65 64 66 57 62 54 69 63 78 64 48 61 65 57 66
Jonathan Toews L Pittsburgh Penguins 37953 20 850000 2 79 79 83 72 68 64 83 82 72 70 72 71 80 68 77
Patrick Kane L Pittsburgh Penguins 37953 19 875000 2 75 80 77 64 69 61 81 73 76 51 56 61 77 64 73
Chris Chelios D Pittsburgh Penguins 37953 46 1500000 1 47 54 57 79 78 73 66 92 44 52 91 76 52 76 71
Ryan Whitney D Pittsburgh Penguins 37953 25 4000000 5 68 72 70 73 75 70 74 79 59 53 50 73 70 72 71
Brooks Orpik D Pittsburgh Penguins 37953 28 3750000 6 38 38 39 75 75 88 72 76 49 62 67 80 38 79 68
Niklas Hjalmarsson D Pittsburgh Penguins 37953 21 643333* 2 45 59 50 65 64 67 66 65 76 38 53 66 51 65 62
Zdeno Chara D Pittsburgh Penguins 37953 31 7500000 3 83 74 75 87 87 87 74 90 38 52 80 96 77 87 79
Scott Niedermayer D Pittsburgh Penguins 37953 35 6750000 1 79 85 84 84 85 72 94 94 72 60 88 79 82 80 83
Marc-André Fleury G Pittsburgh Penguins 37953 23 5000000 7 80 79 76 84 80 84 84 85 78 81 65 67 78 82 80
Tim Thomas G Pittsburgh Penguins 37953 32 1100000 1 75 76 66 76 78 76 76 76 79 71 60 73 72 76 75
Revenir en haut Aller en bas
http://www.nhsl.keuf.net
*A*P*L*
Admin
*A*P*L*


Messages : 848
Date d'inscription : 01/04/2008
Age : 30

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeSam 22 Nov - 11:12

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Janne Pesonen R WIL 26 135000* 1 57 56 57 44 47 46 70 55 71 48 53 58 56 45 58
Tim Wallace R WIL 24 144000* 1 49 48 51 49 51 50 69 69 63 41 47 56 49 50 56
Eric Godard R WIL 28 225000* 3 29 29 28 65 65 80 63 61 20 57 68 78 28 70 59
Aaron Boogaard R WIL 22 147999,9* 2 40 42 43 44 45 43 47 53 71 37 36 39 41 44 48
Tyler Kennedy R WIL 22 162500,1* 1 62 66 63 56 54 55 68 67 77 53 48 56 63 55 63
David Gove R WIL 30 135000* 1 61 59 59 54 56 51 66 55 77 62 48 59 59 53 61
Jonathan Filewich R WIL 23 172500* 2 64 55 59 53 52 47 59 64 65 47 47 52 59 50 59
Dustin Jeffrey C WIL 20 152833,2* 3 40 45 54 42 45 46 58 61 73 45 44 47 46 44 55
Jeff Taffe C WIL 27 550000 1 64 66 65 64 65 63 72 70 66 67 62 69 65 64 68
Ryan Stone C WIL 23 750000 3 58 60 62 59 60 64 60 65 36 59 49 63 60 61 61
Nick Johnson C WIL 22 177750* 2 47 46 45 42 43 41 49 41 72 47 37 42 46 42 51
Mark Letestu C WIL 23 850000 1 43 46 44 53 57 58 62 70 75 58 52 51 44 56 58
Matt D'Agostini L WIL 21 500000 1 62 62 61 63 63 60 66 65 73 54 56 60 61 62 65
Joey Mormina L WIL 26 142500* 1 40 60 51 55 55 64 61 61 65 44 44 69 50 58 60
Johannes Salmonsson L WIL 22 490000 2 50 52 51 46 44 40 46 35 78 42 28 33 51 43 51
Chris Minard L WIL 26 150000* 1 58 56 61 57 59 55 64 76 76 56 62 55 58 57 63
Connor James L WIL 26 135000* 1 52 58 58 51 53 39 62 45 80 47 47 42 56 47 58
Paul Bissonnette D WIL 23 172500* 1 29 33 29 55 51 57 53 59 49 41 45 60 30 54 52
Deryk Engelland D WIL 26 147750* 2 25 25 25 52 51 53 48 67 49 30 44 57 25 52 47
Danny Richmond D WIL 24 172500* 1 59 53 52 63 64 59 61 69 45 54 42 64 54 62 62
Jonathan D'Aversa D WIL 22 157500* 2 44 46 49 60 55 57 65 67 76 39 46 53 46 57 59
Darryl Sydor D WIL 36 2500000 1 45 56 55 74 71 63 72 71 74 36 74 73 52 69 67
Reid Cashman D WIL 25 135000* 1 37 40 39 57 58 56 56 37 47 43 50 51 38 57 52
Dany Sabourin G WIL 28 512500 1 64 57 57 65 64 68 64 54 75 56 49 57 59 65 62
Dave Brown G WIL 23 191250* 1 46 43 30 40 41 42 48 42 76 42 35 39 39 41 49
John Curry G WIL 24 500000 1 58 52 50 59 58 56 62 60 67 54 55 44 53 57 60
Revenir en haut Aller en bas
http://www.nhsl.keuf.net
*A*P*L*
Admin
*A*P*L*


Messages : 848
Date d'inscription : 01/04/2008
Age : 30

Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitimeSam 22 Nov - 11:14

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Maxim Trunev R JNR 18 450000* 0 D D C D- D D- C- D- B- D D D- C- D- C-
Tim Crowder R AMA 21 450000* 0 D- D D D- D- D- D D C- D- D D D D- D
Sergei Anshakov R AMA 24 450000* 0 D D D D D D- C- D B- D- D- D D D C-
Brian Ihnacak C AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D B- D D- D- D- D- D
Brian Gifford C AMA 22 450000* 0 D D D D- D D- D C- B- D D- D- D D D
Kyle Beach C JNR 18 600000 3 C- C- D D D D C- C C- D D D C- D C-
Casey Pierro-Zabotel C JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Joe Vitale C AMA 23 450000* 0 D- D- D- D- D D D D- C- D D D D- D D
Nathan Moon C JNR 18 450000 0 D D D D- D- D- D D- C- C- D D D D- D
Evgeny Isakov L AMA 23 450000* 0 C- D D D- D- F C C- D D- F- F D D- D
Michael Gergen L AMA 21 550000* 0 D D D D D D C- D B- D- C- D D D C-
Luca Caputi L JNR 19 833333* 3 D D D D- D- D- C- C- B- D- D D D D- C-
Timo Seppänen D AMA 21 550000* 0 D- D- D- D D- D- D C- B- F D D D- D- D
Carl Sneep D AMA 20 700000* 0 D D- D- D D D C- D C F C- C- D- D C-
Tommi Leinonen D AMA 21 550000* 0 D- D D- D D D C- C- C D- C- D D- D C-
Michal Sersen D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D C- B- F D- D D- D D
Robert Bortuzzo D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C C B- D- D D D D C-
Ryan McDonagh D JNR 19 525000 3 D- D D C- C- D C- C- C D D D D D C-
Brian Strait D AMA 20 800000* 0 D- D D- D D D D C C D- C- C- D- D C-
Chris Peluso D AMA 22 450000* 0 D- D- D D D D D D- C F D- D D- D D
Nicholas D'Agostino D JNR 18 450000* 0 F F F D- D D- D- D- C D- D D- F D- D
Jake Muzzin D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D C- D C- C- B D- D D D- D C-
Alex Grant D JNR 19 450000* 0 D C- D C- D D C C C D- C- C- D D C-
Alexander Pechurski G JNR 18 450000* 0 D D- D- D D D C- D- B- D- D D D- D C-
Patrick Killeen G JNR 18 450000* 0 D- D- D- D- D D- C- D C D- D D D- D- D
Chad Johnson G AMA 22 450000* 0 D D D- D D D D D- C D D- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
http://www.nhsl.keuf.net
Contenu sponsorisé





Pittsburgh Penguins Empty
MessageSujet: Re: Pittsburgh Penguins   Pittsburgh Penguins Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Pittsburgh Penguins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Pittsburgh Penguins
» Pittsburgh Penguins Roster
» Pittsburgh Trade Block
» Pittsburgh Trade Block

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
nhsl :: Bureau des équipes :: roster update-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser