nhsl
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.



 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer ...
Voir le deal
49.99 €

 

 NHL(final de la pré-saison)

Aller en bas 
AuteurMessage
*A*P*L*
Admin
*A*P*L*


Messages : 848
Date d'inscription : 01/04/2008
Age : 30

NHL(final de la pré-saison) Empty
MessageSujet: NHL(final de la pré-saison)   NHL(final de la pré-saison) Icon_minitimeLun 17 Nov - 0:47

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Colorado Avalanche 8 6 2 0 0 12 ,750 28 15 10,00 100,0 6-2-0-0 3-1-0-0 3-1-0-0
*Nashville Predators 8 5 1 1 1 12 ,750 24 19 30,77 85,71 5-1-1-1 3-0-1-0 2-1-0-1
*Detroit Red Wings 8 5 2 0 1 11 ,688 27 20 20,00 77,78 5-2-0-1 3-1-0-0 2-1-0-1
*Ottawa Senators 8 5 2 0 1 11 ,688 29 23 17,65 83,33 5-2-0-1 2-2-0-0 3-0-0-1
*Washington Capitals 8 5 2 0 1 11 ,688 25 20 33,33 83,33 5-2-0-1 3-2-0-1 2-0-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 8 5 3 0 0 10 ,625 20 15 30,43 80,00 5-3-0-0 3-0-0-0 2-3-0-0
*Calgary Flames 8 5 3 0 0 10 ,625 24 21 10,53 90,00 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
*New Jersey Devils 8 5 3 0 0 10 ,625 20 19 16,67 100,0 5-3-0-0 2-0-0-0 3-3-0-0
*San Jose Sharks 8 4 2 0 2 10 ,625 20 13 25,00 91,67 4-2-0-2 3-0-0-1 1-2-0-1
*Toronto Maple Leafs 8 4 2 1 1 10 ,625 23 24 11,11 78,95 4-2-1-1 2-0-1-0 2-2-0-1
*Philadelphia Flyers 8 4 3 1 0 9 ,563 29 23 20,00 63,64 4-3-1-0 3-1-0-0 1-2-1-0
*Chicago Blackhawks 8 4 3 1 0 9 ,563 22 26 21,43 70,59 4-3-1-0 2-1-1-0 2-2-0-0
*Columbus Blue Jackets 8 4 4 0 0 8 ,500 26 24 21,43 94,44 4-4-0-0 3-1-0-0 1-3-0-0
*Tampa Bay Lightning 8 4 4 0 0 8 ,500 22 20 13,33 45,45 4-4-0-0 2-3-0-0 2-1-0-0
*Boston Bruins 8 4 4 0 0 8 ,500 24 24 25,00 92,31 4-4-0-0 2-2-0-0 2-2-0-0
*Pittsburgh Penguins 8 4 4 0 0 8 ,500 24 24 23,08 64,29 4-4-0-0 2-1-0-0 2-3-0-0
Buffalo Sabres 8 4 4 0 0 8 ,500 25 26 8,33 83,33 4-4-0-0 1-3-0-0 3-1-0-0
Vancouver Canucks 8 4 4 0 0 8 ,500 23 24 20,00 61,54 4-4-0-0 1-1-0-0 3-3-0-0
Minnesota Wild 8 3 3 0 2 8 ,500 21 20 25,00 88,89 3-3-0-2 2-1-0-1 1-2-0-1
New York Rangers 8 3 3 2 0 8 ,500 21 25 18,18 93,33 3-3-2-0 1-2-1-0 2-1-1-0
Montreal Canadiens 8 3 4 0 1 7 ,438 26 27 12,50 92,86 3-4-0-1 2-2-0-1 1-2-0-0
Phoenix Coyotes 8 3 4 0 1 7 ,438 23 24 14,29 72,00 3-4-0-1 2-1-0-0 1-3-0-1
Edmonton Oilers 8 3 4 0 1 7 ,438 20 26 15,38 88,89 3-4-0-1 2-3-0-1 1-1-0-0
Atlanta Thrashers 8 3 5 0 0 6 ,375 18 24 28,57 78,57 3-5-0-0 1-2-0-0 2-3-0-0
Dallas Stars 8 3 5 0 0 6 ,375 18 24 15,38 72,41 3-5-0-0 2-1-0-0 1-4-0-0
Florida Panthers 8 2 4 0 2 6 ,375 19 19 15,38 100,0 2-4-0-2 1-1-0-2 1-3-0-0
St. Louis Blues 8 2 4 0 2 6 ,375 18 22 9,09 80,00 2-4-0-2 1-2-0-1 1-2-0-1
New York Islanders 8 2 5 0 1 5 ,313 19 25 30,00 75,00 2-5-0-1 2-4-0-1 0-1-0-0
Carolina Hurricanes 8 2 5 0 1 5 ,313 18 25 27,27 77,78 2-5-0-1 1-1-0-0 1-4-0-1
Los Angeles Kings 8 1 6 1 0 3 ,188 13 28 37,50 81,48 1-6-1-0 1-4-1-0 0-2-0-0
Revenir en haut Aller en bas
http://www.nhsl.keuf.net
 
NHL(final de la pré-saison)
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
nhsl :: Classements-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser